2026 m. 4-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
| Paaiškinimas | Dokumentas | |
| 1. | Finansinės būklės ataskaita pagal 2026 m. gruodžio 31 d. duomenis | |
| 2. | Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2026 m. gruodžio 31 d. duomenis | |
| 3. | Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2026 m. gruodžio 31 d. duomenis | |
| 4. | Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2026 m. gruodžio 31 d. duomenis | |
| 5. | Pinigų srautų ataskaita pagal 2026 m. gruodžio 31 d. duomenis | |
| 6. | Aiškinamasis raštas |
2026 m. 3-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
| Paaiškinimas | Dokumentas | |
| 1. | Finansinės būklės ataskaita pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis | |
| 2. | Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis | |
| 3. | Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis | |
| 4. | Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis | |
| 5. | Pinigų srautų ataskaita pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis | |
| 6. | Aiškinamasis raštas |
2026 m. 2-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2026 m. 1-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys




